Actueel weer: 06/03/2026 22:00:00
Naam Temp
°C
Vocht
%
Wind
Bft
Wind
km/u
Wind max
km/u
Arnhem 15.3 88 Z - 4 22 33
Berkhout 15.4 92 Z - 5 34 46
De Bilt 15.2 93 Z - 4 22 36
Den Helder 15.3 91 Z - 5 35 46
Eindhoven 15.1 93 Z - 4 27 40
Ell 15.7 87 Z - 4 23 35
Gilze Rijen 15.3 95 Z - 4 26 40
Goes 16.0 90 ZZW - 3 17 31
Groenlo-Hupsel 16.0 79 Z - 4 21 38
Groningen 15.7 81 Z - 4 24 40
Heino 14.9 93 Z - 3 14 27
Herwijnen 15.2 93 Z - 3 19 32
Hoek van Holland 15.8 90 ZZW - 5 38 57
Hoogeveen 14.7 89 Z - 4 26 46
Hoorn Terschelling 16.6 87 Z - 7 53 69
Horst 15.5 89 Z - 3 17 30
Houtribdijk - - Z - 6 44 56
IJmuiden - - Z - 5 39 47
Lauwersoog 15.2 92 Z - 4 29 48
Leeuwarden 15.2 90 Z - 5 29 44
Lelystad 15.0 91 Z - 4 27 37
Lopik-Cabauw 15.1 97 Z - 4 26 36
Maastricht 15.3 86 Z - 5 30 46
Marknesse 14.8 95 Z - 4 25 40
Nieuw Beerta 16.8 70 ZZW - 5 32 48
Rotterdam 15.9 94 Z - 4 25 40
Rotterdam Geulhaven - - Z - 4 27 42
Schiphol 15.4 91 Z - 5 31 43
Stavoren 15.6 96 Z - 6 43 61
Texelhors - - Z - 6 45 60
Twente 16.2 73 Z - 4 23 38
Vlieland 15.6 93 Z - 6 47 58
Vlissingen 15.9 84 ZW - 5 35 49
Volkel 15.8 87 Z - 4 25 41
Voorschoten 15.8 94 Z - 4 28 42
Westdorpe 16.0 80 ZW - 4 23 39
Wijdenes - - Z - 7 51 63
Wijk aan Zee 15.7 91 - -