Actueel weer: 03/04/2026 01:50:00
Naam Temp
°C
Vocht
%
Wind
Bft
Wind
km/u
Wind max
km/u
Arnhem 5.3 90 ONO - 2 10 17
Berkhout 3.0 92 ONO - 2 10 14
De Bilt 5.2 94 NO - 2 8 14
Den Helder 5.6 80 ONO - 3 19 27
Eindhoven 6.8 96 NO - 2 9 14
Ell 4.3 95 N - 1 4 7
Gilze Rijen 5.6 99 NNO - 2 8 10
Goes 5.6 98 NO - 2 9 13
Groenlo-Hupsel 5.2 91 NO - 2 8 15
Groningen 1.2 98 NO - 1 4 5
Heino 3.4 86 NO - 2 6 10
Herwijnen 5.5 92 NO - 2 11 19
Hoek van Holland 5.9 94 NO - 3 13 15
Hoogeveen 2.4 89 NO - 1 5 11
Hoorn Terschelling 2.8 94 ONO - 3 14 17
Horst 6.7 96 NNO - 1 5 8
Houtribdijk - - ONO - 4 27 32
IJmuiden - - O - 4 26 36
Lauwersoog 5.3 85 ONO - 4 21 24
Leeuwarden 2.5 93 ONO - 2 8 9
Lelystad 3.6 86 ONO - 3 13 18
Lopik-Cabauw 5.8 94 NO - 2 9 15
Maastricht 7.4 85 ZO - 1 2 3
Marknesse 3.5 91 ONO - 2 9 13
Nieuw Beerta 1.6 90 NO - 2 10 11
Rotterdam 5.2 96 NO - 2 8 12
Rotterdam Geulhaven - - NO - 2 12 18
Schiphol 5.9 82 ONO - 3 15 21
Stavoren 3.7 90 ONO - 2 11 17
Texelhors - - ONO - 3 19 25
Twente 4.2 83 NO - 2 9 16
Vlieland 4.8 87 O - 4 22 28
Vlissingen 6.8 94 NO - 3 17 19
Volkel 4.9 94 ONO - 2 9 12
Voorschoten 6.0 92 ONO - 2 12 19
Westdorpe 4.7 98 NNO - 1 5 8
Wijdenes - - ONO - 4 24 31
Wijk aan Zee 4.5 88 - -