Actueel weer: 04/18/2026 05:40:00
Naam Temp
°C
Vocht
%
Wind
Bft
Wind
km/u
Wind max
km/u
Arnhem 6.0 90 OZO - 1 1 2
Berkhout 9.1 92 ZZW - 2 8 10
De Bilt 6.3 97 ZZO - 1 3 6
Den Helder 8.7 89 Z - 2 9 10
Eindhoven 8.4 92 ZZW - 1 5 6
Ell 9.4 93 W - 1 4 6
Gilze Rijen 7.5 92 Z - 1 3 3
Goes 9.2 89 Z - 2 6 8
Groenlo-Hupsel 10.2 93 ZZW - 1 1 3
Groningen 10.3 90 ZW - 1 5 6
Heino 9.0 96 ZW - 1 3 5
Herwijnen 7.3 97 ZZO - 1 4 5
Hoek van Holland 11.4 79 ZZW - 3 15 19
Hoogeveen 11.1 86 W - 2 9 12
Hoorn Terschelling 10.9 90 ZW - 3 14 17
Horst 10.5 91 ZW - 1 3 4
Houtribdijk - - ZZW - 3 15 19
IJmuiden - - ZZW - 3 18 23
Lauwersoog 11.9 81 WZW - 2 11 16
Leeuwarden 9.8 92 Z - 2 9 10
Lelystad 8.0 87 Z - 1 5 6
Lopik-Cabauw 8.9 97 Z - 1 5 7
Maastricht 10.8 78 Z - 2 9 12
Marknesse 9.2 94 ZZW - 1 5 8
Nieuw Beerta 11.1 89 Z - 1 5 6
Rotterdam 10.2 86 ZZW - 2 6 9
Rotterdam Geulhaven - - ZW - 3 13 19
Schiphol 10.9 80 ZZW - 2 12 15
Stavoren 10.2 92 ZZW - 2 10 15
Texelhors - - ZZW - 3 18 22
Twente 10.3 87 ZZO - 1 3 4
Vlieland 9.8 89 Z - 3 17 20
Vlissingen 10.9 88 Z - 1 6 7
Volkel 8.7 94 WZW - 1 4 4
Voorschoten 9.6 91 Z - 2 8 9
Westdorpe 8.9 89 OZO - 1 2 3
Wijdenes - - ZZW - 2 11 16
Wijk aan Zee 12.1 69 - -