Actueel weer: 01/04/2026 10:50:00
Naam Temp
°C
Vocht
%
Wind
Bft
Wind
km/u
Wind max
km/u
Arnhem -0.2 92 ZW - 4 20 29
Berkhout 0.9 91 WNW - 3 17 31
De Bilt 0.8 95 WZW - 3 16 25
Den Helder 1.9 85 WNW - 2 12 25
Eindhoven -0.2 92 WZW - 3 19 30
Ell -1.5 86 ZW - 3 19 29
Gilze Rijen 0.5 100 WZW - 2 8 13
Goes 2.5 73 WNW - 5 30 42
Groenlo-Hupsel 0.8 90 WZW - 4 23 36
Groningen 0.1 97 ZW - 3 16 23
Heino 0.5 91 ZW - 3 17 27
Herwijnen 0.6 97 WZW - 4 25 34
Hoek van Holland 2.1 89 WNW - 6 41 54
Hoogeveen 0.4 93 WZW - 4 24 34
Hoorn Terschelling 3.2 77 WNW - 4 27 44
Horst -0.2 95 WZW - 4 24 43
Houtribdijk - - W - 3 18 25
IJmuiden - - W - 6 46 55
Lauwersoog 0.7 94 ZW - 3 16 23
Leeuwarden 0.8 84 WNW - 3 16 29
Lelystad 0.7 93 W - 3 16 28
Lopik-Cabauw 0.2 96 WZW - 4 21 30
Maastricht -1.5 84 ZW - 3 19 30
Marknesse 1.2 88 W - 3 17 29
Nieuw Beerta -0.9 93 ZZW - 2 10 12
Rotterdam 1.2 93 WZW - 3 15 34
Rotterdam Geulhaven - - W - 4 27 37
Schiphol 1.8 81 W - 4 21 28
Stavoren 1.9 92 WZW - 4 24 31
Texelhors - - NW - 5 39 46
Twente 0.8 92 ZW - 4 25 37
Vlieland 3.6 73 WNW - 5 38 45
Vlissingen 2.6 68 WNW - 4 28 40
Volkel 0.5 93 WZW - 3 20 31
Voorschoten 1.9 89 WNW - 5 30 46
Westdorpe 0.8 79 WZW - 3 18 25
Wijdenes - - WZW - 1 4 13
Wijk aan Zee 4.0 75 - -