Actueel weer: 10/05/2025 15:10:00
Naam Temp
°C
Vocht
%
Wind
Bft
Wind
km/u
Wind max
km/u
Arcen 12.3 86 W - 1 4 11
Arnhem 12.6 79 WZW - 4 23 39
Berkhout 12.7 76 W - 5 31 48
De Bilt 14.2 71 W - 4 22 45
Den Helder 13.8 68 WNW - 5 32 49
Eindhoven 15.2 58 W - 4 26 41
Ell 14.1 67 W - 4 27 45
Gilze Rijen 13.9 64 WNW - 5 30 45
Goes 13.7 65 WNW - 5 33 47
Groenlo-Hupsel 12.3 83 W - 3 18 36
Groningen 12.3 79 W - 5 30 44
Heino 12.8 81 W - 3 17 32
Herwijnen 13.7 71 W - 5 34 47
Hoek van Holland 13.2 75 WNW - 7 51 68
Hoogeveen 12.2 84 W - 4 21 33
Hoorn Terschelling 12.8 81 WNW - 5 36 63
Houtribdijk - - W - 5 34 45
IJmuiden - - W - 6 50 64
Lauwersoog 12.7 83 WNW - 6 43 58
Leeuwarden 13.3 78 W - 5 35 51
Lelystad 13.0 77 W - 4 28 44
Lopik-Cabauw 12.1 82 WNW - 5 33 48
Maastricht 11.4 83 WZW - 3 19 35
Marknesse 13.0 78 WNW - 5 30 44
Nieuw Beerta 12.2 82 W - 5 34 49
Rotterdam 13.1 74 WNW - 5 32 53
Rotterdam Geulhaven - - W - 5 38 52
Schiphol 14.6 66 WNW - 5 39 57
Stavoren 13.1 78 WNW - 5 38 55
Texelhors - - WNW - 7 54 66
Twente 13.2 71 W - 5 30 46
Vlieland 12.6 83 WNW - 7 54 67
Vlissingen 14.4 56 WNW - 5 39 54
Volkel 12.5 74 W - 4 21 37
Voorschoten 13.5 69 WNW - 5 31 54
Westdorpe 14.3 61 WNW - 5 31 48
Wijdenes - - WNW - 4 21 39
Wijk aan Zee 13.4 74 - -