Actueel weer: 04/18/2026 04:20:00
Naam Temp
°C
Vocht
%
Wind
Bft
Wind
km/u
Wind max
km/u
Arnhem 8.0 86 OZO - 1 3 5
Berkhout 7.7 93 Z - 2 9 10
De Bilt 6.0 97 ZZW - 1 2 3
Den Helder 7.4 92 Z - 2 8 9
Eindhoven 9.2 96 W - 1 2 3
Ell 10.4 88 W - 1 3 4
Gilze Rijen 6.5 94 WNW - 1 1 3
Goes 8.6 88 Z - 2 6 9
Groenlo-Hupsel 10.4 90 ZW - 1 2 3
Groningen 11.7 84 W - 2 9 12
Heino 10.6 92 WZW - 1 4 6
Herwijnen 7.3 96 ZZW - 1 4 4
Hoek van Holland 11.3 78 ZZW - 3 13 17
Hoogeveen 11.2 88 WZW - 1 3 4
Hoorn Terschelling 10.9 93 ZZW - 2 12 14
Horst 9.7 92 ZO - 1 2 3
Houtribdijk - - ZZW - 2 12 14
IJmuiden - - Z - 3 17 21
Lauwersoog 12.1 84 ZW - 1 5 8
Leeuwarden 9.7 92 ZZW - 2 7 9
Lelystad 8.3 87 Z - 1 4 5
Lopik-Cabauw 8.2 99 Z - 1 5 6
Maastricht 10.5 79 ZZO - 1 3 6
Marknesse 10.2 89 ZZW - 1 5 6
Nieuw Beerta 10.9 89 WZW - 0 1 4
Rotterdam 8.9 91 Z - 2 6 10
Rotterdam Geulhaven - - ZZW - 2 10 21
Schiphol 8.8 84 Z - 1 5 8
Stavoren 9.0 96 ZZW - 2 11 13
Texelhors - - ZZW - 3 14 19
Twente 10.0 88 ZZO - 1 3 4
Vlieland 9.8 89 ZZW - 3 16 19
Vlissingen 10.5 87 Z - 2 8 11
Volkel 10.1 84 WZW - 1 4 4
Voorschoten 8.7 99 Z - 2 8 10
Westdorpe 8.9 87 NO - 1 2 4
Wijdenes - - ZW - 2 6 9
Wijk aan Zee 11.7 70 - -